| Nome da marca: | Ohory |
| MOQ: | 188 metros. |
| Preço: | Confirm Price Based On Product |
| Detalhes da embalagem: | de acordo com a exigência |
| Condições de pagamento: | Advance 30% Deposit And Ship After Receiving 70% Final Payment |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Normas Executivas | GB/T7251.6-2015, IEC61439-6:2012 |
| Material de isolamento | Resina epoxi |
| Classe de isolamento | F |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C |
| Nível de protecção | IP65 |
| Configuração de fase | 3 fases 5 fios |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Configuração da barra de comando | 3 fases, 3 fios ou 3 fases, 4 fios |
| Duração da unidade | 0.5 a 0,6 metros (personalizável) |
![]()
| Nome da marca: | Ohory |
| MOQ: | 188 metros. |
| Preço: | Confirm Price Based On Product |
| Detalhes da embalagem: | de acordo com a exigência |
| Condições de pagamento: | Advance 30% Deposit And Ship After Receiving 70% Final Payment |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Normas Executivas | GB/T7251.6-2015, IEC61439-6:2012 |
| Material de isolamento | Resina epoxi |
| Classe de isolamento | F |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C |
| Nível de protecção | IP65 |
| Configuração de fase | 3 fases 5 fios |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Configuração da barra de comando | 3 fases, 3 fios ou 3 fases, 4 fios |
| Duração da unidade | 0.5 a 0,6 metros (personalizável) |
![]()